Date de la dernière mise à jour : 28 mai 2023
85 786 138 €
Montant financé grâce à nos 23 194 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 33 | 521 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 13 375 393 € | 71 619 210 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 32 | 43 | 50 | 30 | 43 | 12 | 0 | 222 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 698 703 € | 2 815 547 € | 3 180 167 € | 8 303 351 € | 1 587 501 € | 0 € | 19 214 841 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 140 583 € | 196 321 € | 208 282 € | 373 038 € | 659 365 € | 74 788 € | 0 € | 1 710 958 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 31 | 72 | 33 | 155 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 200 000 € | 311 377 € | 1 854 800 € | 8 732 000 € | 22 053 175 € | 13 374 893 € | 46 526 245 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 107 922 € | 283 775 € | 392 062 € | 712 585 € | 946 448 € | 23 681 € | 2 466 473 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 92 078 € | 27 602 € | 1 462 738 € | 8 019 415 € | 21 106 728 € | 13 351 212 € | 44 059 772 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 21 547 € | 50 892 € | 184 035 € | 808 974 € | 707 949 € | 29 870 € | 1 803 267 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 8 094 € | 558 € | 166 951 € | 716 954 € | 3 296 601 € | 2 305 763 € | 6 494 921 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 86 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 116 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 109 339 € | 83 558 € | 16 606 € | 299 819 € | 0 € | 0 € | 509 322 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 73 299 € | 31 727 € | 1 743 € | 26 560 € | 0 € | 0 € | 133 328 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 668 559 € | 233 692 € | 23 394 € | 63 430 € | 0 € | 0 € | 989 075 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Capital en défaut | 0 € | 13 252 € | 158 068 € | 118 235 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 494 681 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 26 748 € | 189 933 € | 160 074 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 391 646 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 36 041 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 88 074 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 799 € |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.